Автор: Ирина Чеснакова
| Параметр | Конкурент №1 | Конкурент №2 | Конкурент №3 | Конкурент №4 |
| Прямое ТВ | ||||
| Региональное ТВ | ||||
| Интернет | ||||
| Наружная реклама | ||||
| Пресса | ||||
| Выставки и профмероприятия | ||||
| Регионы продвижения | ||||
| Примеры акций | ||||
| Периодичность акций | ||||
| Мин. – Макс. скидка | ||||
| Бонусные программы | ||||
| Программы лояльности |
| Показатели | Конкурент №1 | Конкурент №2 | Конкурент №3 | Конкурент №4 |
| Оборот по магазину | ||||
| Валовый доход по магазину | ||||
| Оборот по каждой товарной категории | ||||
| Доход по каждой товарной категории | ||||
| Прибыль по каждой товарной категории за вычетом операционных затрат (на хранение, предпродажную подготовку и продажи) | ||||
| Ассортимент продукции по сравнению с Вашим бизнесом. От 1 до 5 | ||||
| Наличие перечня самых продаваемых товарных позиций | ||||
| Соотношение «цена-качество» изделий по сравнению с Вашим бизнесом. От 1 до 5 | ||||
| Доля нереализованных товаров после окончания срока годности за период | ||||
| Доля товаров, нереализованных после окончания срока кредита (даты оплаты) за период | ||||
| Оборачиваемость товаров |
Анализ сайтов конкурентов можно произвести по нескольким критериям:
| Источник | Конкурент №1 | Конкурент №2 | Конкурент №3 | Конкурент №4 |
| Контекстная реклама | ||||
| Переходы из поиска | ||||
| Прямые заходы | ||||
| Переходы из социальных сетей | ||||
| Переходы из email-рассылок |
| Критерий | Конкурент №1 | Конкурент №2 | Конкурент №3 | Конкурент №4 |
| Интуитивность/удобство просмотра каталога | ||||
| Удобство панели меню | ||||
| Наличие основных разделов | ||||
| Грузность сайта лишними элементами | ||||
| Соответствие дизайна образу компании |
| Характеристики | Ваш сайт | Конкурент №1 | Конкурент №2 | Конкурент №3 | Конкурент №4 | Комментарий |
| Цены | ||||||
| Ассортимент | ||||||
| Акции, скидки, бонусные программы | ||||||
| Аккаунты в соц. сетях, активность | ||||||
| Контактная информация. От 1 до 10 | ||||||
| Каналы связи | ||||||
| Гарантии |
| Характеристики | Ваш сайт | Конкурент №1 | Конкурент №2 | Конкурент №3 | Конкурент №4 | Комментарий |
| Скорость загрузки страниц | ||||||
| Нерабочие ссылки/разделы/визуальные элементы | ||||||
| Средняя позиция по основным запросам в Яндекс | ||||||
| Средняя позиция по основным запросам в Google | ||||||
| Ссылочная масса. От 1 до 10 | ||||||
| Оптимизация под ключевые слова. От 1 до 10 | ||||||
| Мобильная версия |
| Показатели | Конкурент №1 | Конкурент №2 | Конкурент №3 | Конкурент №4 |
| Выручка | ||||
| Себестоимость продаж | ||||
| Валовая прибыль (убыток) | ||||
| Управленческие расходы | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж | ||||
| Проценты к получению | ||||
| Проценты к уплате | ||||
| Прочие доходы | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||
| Чистая прибыль (убыток) |
| Категория сравнения | Конкурент №1 | Конкурент №2 | Конкурент №3 | Конкурент №4 |
| Ассортимент | ||||
| Качество | ||||
| Уникальность | ||||
| Цены | ||||
| Дополнительный сервис | ||||
| Реклама | ||||
| Имидж (известность потребителю) |
| Дифференциация продукта | |||
| Низкая стоимость | Дифференциация | ||
| Конкурентоспособность (степень сегментации рынка) | Множество сегментов | Низкая стоимость, широкая рыночная специализация (несколько сегментов рынка) | Высокодифференцированный продукт в широком сегменте рынка |
| Один целевой сегмент | Низкая стоимость, один целевой сегмент рынка | Высокодифференцированный продукт в единственном целевом сегменте | |
| Strenghts (Сильные стороны) |
Weaknesses (Слабые стороны) |
| Opportunities (Возможности) |
Threats (Угрозы) |
Автор статьи Снежана Карагачева,
социолог-практикант исследовательской компании Spezia
Наша компания (ООО «Специя») заняла 1 место в категории CAPI, набрав максимально возможный балл — 10 из 10!
География социологических и маркетинговых исследований Spezia продолжает расти. Благодаря развитию собственной сети интервьюеров и внедрению современной системы контроля качества (CAPI), мы проводим опросы любой сложности в кратчайшие сроки в любой точке РФ.
Клиентоцентричность — не тренд, а необходимость!