№ п/п | Направление | Наименование услуги | Минимальный срок/ единица оказания услуги | Стоимость |
1 | ОПРОС / АНКЕТИРОВАНИЕ | Оплата за заполненную анкету | 1 заполненная анкета | от 90 руб. |
SPEZ-Пакет | 500 заполненных анкет | от 40 000 руб. | ||
Подготовка проекта (разработка скрипта, инструментария, анкеты) | 3 рабочих дня | 5000 руб. | ||
2 | ОБЗВОН КЛИЕНТОВ / ХОЛОДНЫЕ ЗВОНКИ | Поминутно | 1 минута | 9 руб. |
Оплата за результативный контакт | 1 результативный контакт* | от 40 руб. | ||
SPEZ-Пакет | 300 компаний/клиентов | от 11 000 руб. | ||
3 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | Подготовка базы контактов | в зависимости от сложности целевой аудитории | от 3000 руб. |
Автоматизированный обзвон (автоинформирование) | по запросу |
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: При заказе обзвона от 3000 контактов или опроса с выборкой более 1000 анкет подготовка к проекту и база контактов предоставляются бесплатно.
* Результативный контакт – выслушали предложение
Адрес: Старт Хаб на Красном Октябре (Москва, Берсеневская набережная, 6/3) Дата: 6 октября
Маркетинговые исследования рынка являются неотъемлемой частью успешного развития как действующего бизнеса, так и открытия нового бизнеса.
Мы решили посветить данную статью краткой «выжимке» из недавно проведенного исследования рынка мебельной фурнитуры, чтобы показать наглядно, какие разделы, данные, выводы, таблицы, графики, диаграммы может содержать ваш отчет по проведенному исследованию.