| № п/п | Метод исследования | Минимальный срок/единица оказания услуги | Стоимость | 
| 1 | Интервьюирование | 10 интервью | 500-3500 руб./ед. (в зависимости от исследуемого региона, статуса эксперта, уровня сложности анкеты) | 
| 2 | Анкетирование | 100 анкет | 150-650 руб./шт. (в зависимости от выбранного метода анкетирования и количества вопросов в анкете) | 
| 3 | Опросы на планшете (CAPI) | 100 анкет | Договорная | 
| 4 | Опросы по телефону | 100 анкет | 
 Собственный Call-центр! 
  | 
| 5 | Омнибус | 1 вопрос | 
  | 
| 6 | Фокус-группа | 8-10 участников | от 25000 руб. | 
| 7 | Наблюдение | 5 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день | 
| 8 | Контент-анализ | По договоренности | 5000 руб./1 раб.день | 
| № п/п | Наимнование услуги | Минимальный срок оказания услуги | Стоимость | 
| 1 | Разработка программы (сценария) исследования | 1 рабочий день | от 5000 руб. | 
| 2 | Ввод данных | 1 рабочий день | от 50 руб./шт. | 
| 3 | Подготовка аналитического отчета по результатам исследования | 3 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день | 
Клиентоцентричность — не тренд, а необходимость!
Предприниматели и маркетологи, признайтесь: как часто вы ловите себя на мысли, что погружены в рутину KPI, отчеты и цифры? Мы так глубоко ныряем в аналитику, что начинаем думать за клиента. А потом искренне недоумеваем: "Почему они не покупают? Ведь у нас все так логично!" Этот разрыв с реальными людьми – тихий убийца продаж и лояльности. Узнаете симптомы?
Вы устали каждый месяц терять ценных сотрудников? Устали гадать, почему команда теряет мотивацию, а в коллективе витает атмосфера недовольства? Постоянная текучка кадров, конфликты и падение продуктивности — это не просто проблемы. Это сигнал, что ваши сотрудники не чувствуют себя услышанными. Игнорирование их потребностей ведет к порочному кругу: чем меньше вы понимаете команду, тем выше риски массовых увольнений и потери лояльности. Пора разорвать этот круг.