№ п/п | Метод исследования | Минимальный срок/единица оказания услуги | Стоимость |
1 | Интервьюирование | 10 интервью | 500-3500 руб./ед. (в зависимости от исследуемого региона, статуса эксперта, уровня сложности анкеты) |
2 | Анкетирование | 100 анкет | 150-650 руб./шт. (в зависимости от выбранного метода анкетирования и количества вопросов в анкете) |
3 | Опросы на планшете (CAPI) | 100 анкет | Договорная |
4 | Опросы по телефону | 100 анкет |
Собственный Call-центр!
|
5 | Омнибус | 1 вопрос |
|
6 | Фокус-группа | 8-10 участников | от 25000 руб. |
7 | Наблюдение | 5 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день |
8 | Контент-анализ | По договоренности | 5000 руб./1 раб.день |
№ п/п | Наимнование услуги | Минимальный срок оказания услуги | Стоимость |
1 | Разработка программы (сценария) исследования | 1 рабочий день | от 5000 руб. |
2 | Ввод данных | 1 рабочий день | от 50 руб./шт. |
3 | Подготовка аналитического отчета по результатам исследования | 3 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день |
Адрес: Старт Хаб на Красном Октябре (Москва, Берсеневская набережная, 6/3) Дата: 6 октября
Маркетинговые исследования рынка являются неотъемлемой частью успешного развития как действующего бизнеса, так и открытия нового бизнеса.
Мы решили посветить данную статью краткой «выжимке» из недавно проведенного исследования рынка мебельной фурнитуры, чтобы показать наглядно, какие разделы, данные, выводы, таблицы, графики, диаграммы может содержать ваш отчет по проведенному исследованию.