№ п/п | Метод исследования | Минимальный срок/единица оказания услуги | Стоимость |
1 | Интервьюирование | 10 интервью | 500-3500 руб./ед. (в зависимости от исследуемого региона, статуса эксперта, уровня сложности анкеты) |
2 | Анкетирование | 100 анкет | 150-650 руб./шт. (в зависимости от выбранного метода анкетирования и количества вопросов в анкете) |
3 | Опросы на планшете (CAPI) | 100 анкет | Договорная |
4 | Опросы по телефону | 100 анкет |
Собственный Call-центр!
|
5 | Омнибус | 1 вопрос |
|
6 | Фокус-группа | 8-10 участников | от 25000 руб. |
7 | Наблюдение | 5 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день |
8 | Контент-анализ | По договоренности | 5000 руб./1 раб.день |
№ п/п | Наимнование услуги | Минимальный срок оказания услуги | Стоимость |
1 | Разработка программы (сценария) исследования | 1 рабочий день | от 5000 руб. |
2 | Ввод данных | 1 рабочий день | от 50 руб./шт. |
3 | Подготовка аналитического отчета по результатам исследования | 3 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день |
Приближается самый волшебный праздник года – Новый год. Подготовка к празднованию уже идет полным ходом. Подготовка к Новому году и Рождеству играет важную роль, от качества подготовки зависит главная составляющая праздника – праздничное настроение. Компания Spezia собрала самые интересные исследования различных компаний, которые были проведены в ноябре-декабре 2022 года.
По итогам зимней волны общероссийского проекта «Котлета с пюрешкой» Барнаул занял одиннадцатую строчку среди 38 городов России по стоимости условного суточного рациона.
По итогам летней волны общероссийского проекта «Котлета с пюрешкой» Барнаул занял тридцатую строчку среди 41 города России по стоимости условного суточного рациона, и 12 позицию с конца среди 15 городов с самыми высокими ценами на продукты.