№ п/п | Наименование услуги | Минимальный срок оказания услуги | Стоимость |
1 | Определение текущей ситуации | 5 рабочих дней | 5000 руб./день |
2 | SWOT-анализ внутренней и внешней среды компании | 5 рабочих дней | 45000 руб. |
3 | Постановка новых целей и разработка маркетинговой стратегии | 5 рабочих дней | 55000 руб. |
4 | Разработка годового операционного плана маркетинга | - | 45000 руб. |
№ п/п | Наименование услуги | Минимальный срок оказания услуги | Стоимость |
1 | Исследование и анализ внешней маркетинговой среды | 5 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день |
2 | Анализ стратегии маркетинга | 5 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день |
3 | Исследование и оценка организационной структуры маркетинга | 5 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день |
4 | Качественная оценка системы маркетинга | 5 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день |
5 | Количественная оценка результативности маркетинга | 5 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день |
6 | Анализ функциональных составляющих маркетинга | 5 рабочих дней | 5000 руб./1 раб.день |
№ п/п | Наименование услуги | Минимальный срок оказания услуги | Стоимость |
1 | Проведение маркетинговых исследований | 5 рабочих дней | по запросу |
2 | Разработка кампании по продвижению товаров/услуг | 3 рабочих дня | 2500 руб./день |
3 | Оптимизация работы маркетинговых служб компании | 5 рабочих дней | 55000 руб. |
4 | Формирование ассортиментной и ценовой политики компании | от 7 рабочих дней | 65000 руб. |
5 | Разработка стратегии брендинга (ребрендинга) | 5 рабочих дней | 5000 руб./день |
Мы решили поделиться нашим опытом и подготовили несколько статей, которые упростят вашу работу с маркетинговыми исследованиями.
Современный мир меняется быстрыми темпами. Для того чтобы быть в курсе всех событий, изменений на рынке и в обществе, актуальных проблем, которые волнуют население, важно проводить социологические и маркетинговые опросы. Опрос предполагает сбор данных об изучаемой проблеме. С помощью опроса можно получить информацию о разных событиях, явлениях, фактах. Опросы помогут решить сразу несколько задач исследования.
Современный мир меняется быстрыми темпами. Для того чтобы быть в курсе всех событий, изменений на рынке и в обществе, актуальных проблем, которые волнуют население, важно проводить социологические и маркетинговые опросы. Опрос предполагает сбор данных об изучаемой проблеме. С помощью опроса можно получить информацию о разных событиях, явлениях, фактах. Опросы помогут решить сразу несколько задач исследования.